Комфортный транспорт для дальних поездок
Междугородние пассажирские перевозки — еще одна услуга, которую оказывает служба такси «Барс». За рулем легковых автомобилей всегда находятся опытные водители, которые знают маршрут и готовы привести клиентов к месту назначения в комфортных условиях. Водители обслуживают не только Кировскую область, но и охотно выезжают за ее пределы. При всем этом «Барс» гарантирует высокий уровень сервиса, доступность цен и безопасность услуги.
Междугородние пассажирские перевозки — еще одна услуга, которую оказывает служба такси «Барс». За рулем легковых автомобилей всегда находятся опытные водители, которые знают маршрут и готовы привести клиентов к месту назначения в комфортных условиях. Водители обслуживают не только Кировскую область, но и охотно выезжают за ее пределы. При всем этом «Барс» гарантирует высокий уровень сервиса, доступность цен и безопасность услуги.
На сайте компании представлена информация о стоимости такси межгород по самым популярным направлениям. Следует обратить внимание, что представленные цены рассчитаны от железнодорожного вокзала г. Кирова.
Если в списке не нашелся город, в который планируется поездка, можно задать онлайн-вопрос и получить информацию в электронном виде или просто созвониться с диспетчером. В зависимости от класса предоставляемого транспортного средства, а также от расстояния, которое необходимо преодолеть, клиент получает расчет до пункта прибытия. Схема предельно простая и понятная.
Можно с полной уверенностью утверждать, что такси межгород — это достойная альтернатива общественному транспорту, который по уровню комфорта одназначно уступает. Успешная и грамотная организация междугородних поездок — одна из главных задач такси «Барс». Надо заметить, что с ней компания справляется и делает все возможное для улучшения своих результатов.
Межгород (Кировская область), тарифы до 4-х пассажиров, в рублях РФ | |||
---|---|---|---|
Направление* | Эконом | Комфорт | Комфорт+ |
Киров - Алушта | 38320 | 43100 | 49900 |
Киров - Арбаж | 3140 | 3510 | 3940 |
Киров - Аркуль | 2830 | 3170 | 3550 |
Киров - Афанасьево | 4050 | 4550 | 5090 |
Киров - Аэропорт | 480 | 510 | 630 |
Киров - Балезино | 4040 | 4530 | 5070 |
Киров - Безбожник | 2080 | 2330 | 2630 |
Киров - Белая Холуница | 1410 | 1570 | 1780 |
Киров - Богородское | 1920 | 2150 | 2420 |
Киров - Великий Новгород | 20910 | 23500 | 27040 |
Киров - Великий Устюг | 6900 | 7750 | 8660 |
Киров - Великорецкое | 1360 | 1520 | 1730 |
Киров - Верхошижемье | 1310 | 1460 | 1660 |
Киров - Вищёвщина | 970 | 1080 | 1230 |
Киров - Владимир | 12600 | 14150 | 16140 |
Киров - Вожгалы | 1090 | 1220 | 1390 |
Киров - Волгоград | 21910 | 24630 | 28360 |
Киров - Вологда | 11800 | 13260 | 15090 |
Киров - Воронеж | 20520 | 23070 | 26530 |
Киров - Восточный | 3040 | 3410 | 3830 |
Киров - Вятские Поляны | 5270 | 5920 | 6610 |
Киров - Вятские Увалы | 670 | 740 | 860 |
Киров - Глазов | 3540 | 3970 | 4450 |
Киров - Даровской | 2550 | 2850 | 3210 |
Киров - Екатеринбург | 13570 | 15250 | 17410 |
Киров - Зуевка | 1860 | 2080 | 2340 |
Киров - Ижевск | 5790 | 6500 | 7250 |
Киров - Истобенск | 1100 | 1200 | 1400 |
Киров - Илгань (Верхошижемский район) | 1100 | 1220 | 1400 |
Киров - Йошкар-Ола | 4680 | 5250 | 5870 |
Киров - Казань | 6760 | 7600 | 8480 |
Киров - Казань (Аэропорт) | 7100 | 7970 | 8920 |
Киров - Кикнур | 4200 | 4710 | 5270 |
Киров - Кильмезь | 3820 | 4280 | 4790 |
Киров - Кирово-Чепецк | 670 | 740 | 860 |
Киров - Кирс | 3170 | 3560 | 3990 |
Киров - Коршик | 880 | 970 | 1120 |
Киров - Кострома | 9840 | 11050 | 12520 |
Киров - Котельнич | 2020 | 2260 | 2550 |
Киров - Котлас | 7940 | 8920 | 10020 |
Киров - Кумены | 1020 | 1130 | 1290 |
Киров - Лебяжье | 2920 | 3270 | 3680 |
Киров - Ленинское (за п.Свеча) | 3260 | 3650 | 4100 |
Киров - Ленинское (Шабалинский район) | 3280 | 3680 | 4130 |
Киров - Лесной (Верхнекамский район) | 4500 | 5050 | 5650 |
Киров - Лойно (Верхнекамский район) | 4040 | 4530 | 5070 |
Киров - Луза (Слободской район) | 390 | 420 | 510 |
Киров - Луза (Лузский район) | 6140 | 6890 | 7700 |
Киров - Магнитогорск | 16350 | 18380 | 21060 |
Киров - Малмыж | 4530 | 5080 | 5680 |
Киров - Марадыково | 1370 | 1500 | 1730 |
Киров - Мирный | 1360 | 1490 | 1720 |
Киров - Митино | 360 | 400 | 480 |
Киров - Москва | 15180 | 17060 | 19530 |
Киров - Москва (Советский тракт) | 1410 | 1570 | 1780 |
Киров - Мураши | 1880 | 2100 | 2380 |
Киров - Набережные Челны | 7390 | 8300 | 9300 |
Киров - Нагорск | 2100 | 2350 | 2650 |
Киров - Нема | 2390 | 2680 | 3010 |
Киров - Нижнеивкино | 850 | 950 | 1090 |
Киров - Нижний Новгород | 9170 | 10300 | 11640 |
Киров - Нижний Тагил | 13330 | 14980 | 17090 |
Киров - Нолинск | 2260 | 2530 | 2840 |
Киров - Октябрьский (Зуевский район) | 2220 | 2480 | 2790 |
Киров - Омск | 28500 | 32050 | 37010 |
Киров - Омутнинск | 2840 | 3190 | 3580 |
Киров - Опарино | 2880 | 3230 | 3630 |
Киров - Оренбург | 15810 | 17770 | 20350 |
Киров - Орёл | 20980 | 23580 | 27140 |
Киров - Орлов | 1270 | 1410 | 1610 |
Киров - Пермь | 7960 | 8940 | 10050 |
Киров - Пижанка | 2740 | 3070 | 3450 |
Киров - Пинюг | 4270 | 4780 | 5360 |
Киров - Подосиновец | 5050 | 5670 | 6340 |
Киров - Просница | 920 | 1030 | 1180 |
Киров - Рудничный | 3770 | 4230 | 4740 |
Киров - Рязань | 15700 | 17650 | 20210 |
Киров - Самара | 11690 | 13140 | 14940 |
Киров - Санкт-Петербург | 21790 | 24490 | 28200 |
Киров - Санчурск | 4410 | 4950 | 5530 |
Киров - Саранск | 11010 | 12370 | 14050 |
Киров - Саратов | 16110 | 18110 | 20750 |
Киров - Свеча | 2850 | 3190 | 3590 |
Киров - Севастополь | 39160 | 44050 | 51010 |
Киров - Симферополь | 37940 | 43670 | 49400 |
Киров - Слободской | 680 | 750 | 870 |
Киров - Советск | 2200 | 2460 | 2770 |
Киров - Сосновка | 5590 | 6280 | 7010 |
Киров - Сочи | 36270 | 40790 | 47210 |
Киров - Суздаль | 12040 | 13530 | 15410 |
Киров - Суна (Зуевский район) | 2340 | 2620 | 2950 |
Киров - Суна (Сунский район) | 1560 | 1740 | 1970 |
Киров - Сюзьва (Афанасьевский район) | 4330 | 4850 | 5430 |
Киров - Сыктывкар | 6670 | 7490 | 8360 |
Киров - Тверь | 16090 | 18080 | 20720 |
Киров - Тольятти | 11320 | 12720 | 14460 |
Киров - Тужа | 3530 | 3950 | 4440 |
Киров - Тула | 18230 | 20490 | 23530 |
Киров - Тюмень | 18710 | 21040 | 24170 |
Киров - Ульяновск | 9400 | 10560 | 11930 |
Киров - Уни | 2760 | 3100 | 3470 |
Киров - Уржум | 3080 | 3450 | 3870 |
Киров - Уфа | 11050 | 12420 | 14110 |
Киров - Ухта | 11700 | 13140 | 14960 |
Киров - Ухтым | 2260 | 2530 | 2850 |
Киров - Фаленки | 2340 | 2610 | 2940 |
Киров - Чебоксары | 6120 | 6870 | 7680 |
Киров - Чёрная Холуница | 2270 | 2540 | 2860 |
Киров - Шабалино (Оричевский район) | 1150 | 1260 | 1460 |
Киров - Шабалино (Шабалинский район) | 3250 | 3640 | 4090 |
Киров - Юрья | 1130 | 1250 | 1440 |
Киров - Ялта | 38880 | 43720 | 50630 |
Киров - Яранск | 3480 | 3900 | 4370 |
Киров - Ярославль | 11110 | 12480 | 14180 |
* стоимость расчитана от ж/д вокзала г. Кирова | |||
** стоимость не распространяется на Новогодние праздничные дни |